Osoite | Tilatyyppi | m2 |
---|---|---|
Helsinki |
||
Henry Fordin katu 5 | Toimistotila | 1250.0 |
Henry Fordin katu 5 | Toimistotila | 342.0 |
Klaneettitie 6-8 | Autopaikka | |
Klaneettitie 6-8 | Toimistotila | 2600.0 |
Mikkolantie 1 A | Tuotantotila | 500.0 |
Mikkolantie 1 B | Toimistotila | 2000.0 |
Mikkolantie 1B | Autopaikka | 120.0 |
Lohja |
||
Kievarintie 25 | Varastotila | 9000.0 |
Parkano |
||
Vanhantalontie 3 | Toimistotila | 15000.0 |
Pori |
||
Itsenäisyydenkatu 42 | Liiketila | 173.5 |
Itsenäisyydenkatu 42 | Varastotila | 100.0 |
Salo |
||
Annankatu 10 | Liiketila | 50.0 |
Halikontie 2 | Liiketila | 231.5 |
Helsingintie 1 | Liiketila | 80.0 |
Helsingintie 1 | Toimistotila | 270.0 |
Helsingintie 1 | Toimistotila | 131.0 |
Joensuunkatu 1 | Toimistotila | 330.0 |
Joensuunkatu 1 | Varastotila | 4000.0 |
Kirkkokatu 10 | Toimistotila | 120.0 |
Myllyojankatu 20 | Liiketila | 375.0 |
Pursimiehenkatu 9 | Tuotantotila | 1000.0 |
Raitalankatu 10 | Tuotantotila | 840.0 |
Rummunlyöjänkatu 7 | Autopaikka | |
Ruusulehdontie | Varastotila | 1500.0 |
Savenvalajankatu 4-6 | Liiketila | 1236.0 |
Tehdaskatu 13 | Toimistotila | 800.0 |
Tehdaskatu 13 | Toimistotila | 1000.0 |
Tehdaskatu 19 | Tuotantotila | 675.0 |
Tehdaskatu 19 | Varastotila | 25.0 |
Turuntie 37 | Liiketila | 100.0 |
Uhrilähteenkatu 4 | Varastotila | 700.0 |
Turku |
||
Kristiinankatu 6 | Toimistotila | 101.0 |